Carregando…
Um especialista da Novare revisa o seu caso e envia o próximo passo — grátis, sem compromisso.
Seus dados são tratados conforme a LGPD e usados só para este contato.
Novare · Consultoria de Investimentos
Simular é só o primeiro passo. Fale com quem cuida de patrimônio todo dia e receba uma leitura do seu caso — sem comissão, porque a Novare não vende produto de banco.
Falar com a NovareO banco te mostra a parcela. Aqui você vê o total de juros, e a diferença entre PRICE e SAC, que quase ninguém explica na hora de assinar.
30% do valor do bem.
Terreno pede entrada maior e taxa acima da do imóvel construído.
15 anos pagando.
Primeira parcela na tabela PRICE
R$ 1.279,44
Você financia R$ 105.000 e devolve ao banco R$ 125.299 só de juros.
R$ 275.299
Total desembolsado no PRICE
119%
Juros sobre o valor financiado
R$ 28.023
O SAC economiza de juros
Parcela fixa do primeiro ao último mês. Mais previsível, mais cara no total.
R$ 1.279,44
parcela fixa
Total de juros
R$ 125.299
Total pago
R$ 275.299
Amortização constante: começa mais pesada e cai todo mês. Sai mais barata no fim.
R$ 1.658,20
primeira parcela
Última parcela
R$ 589,30
Total de juros
R$ 97.276
No SAC o saldo devedor cai em linha reta. No PRICE ele demora a descer, por isso rende mais juros para o banco.
| Mês | Parcela | Juros | Amortização | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.279,44 | R$ 1.074,87 | R$ 204,57 | R$ 104.795 |
| 2 | R$ 1.279,44 | R$ 1.072,77 | R$ 206,66 | R$ 104.589 |
| 3 | R$ 1.279,44 | R$ 1.070,66 | R$ 208,78 | R$ 104.380 |
| 4 | R$ 1.279,44 | R$ 1.068,52 | R$ 210,92 | R$ 104.169 |
| 5 | R$ 1.279,44 | R$ 1.066,36 | R$ 213,08 | R$ 103.956 |
| 6 | R$ 1.279,44 | R$ 1.064,18 | R$ 215,26 | R$ 103.741 |
| 7 | R$ 1.279,44 | R$ 1.061,98 | R$ 217,46 | R$ 103.523 |
| 8 | R$ 1.279,44 | R$ 1.059,75 | R$ 219,69 | R$ 103.304 |
| 9 | R$ 1.279,44 | R$ 1.057,50 | R$ 221,94 | R$ 103.082 |
| 10 | R$ 1.279,44 | R$ 1.055,23 | R$ 224,21 | R$ 102.857 |
| 11 | R$ 1.279,44 | R$ 1.052,94 | R$ 226,50 | R$ 102.631 |
| 12 | R$ 1.279,44 | R$ 1.050,62 | R$ 228,82 | R$ 102.402 |
No primeiro mês, 84% da parcela é só juros.