Carregando…
Um especialista da Novare revisa o seu caso e envia o próximo passo — grátis, sem compromisso.
Seus dados são tratados conforme a LGPD e usados só para este contato.
Novare · Consultoria de Investimentos
Simular é só o primeiro passo. Fale com quem cuida de patrimônio todo dia e receba uma leitura do seu caso — sem comissão, porque a Novare não vende produto de banco.
Falar com a NovareO banco te mostra a parcela. Aqui você vê o total de juros, e a diferença entre PRICE e SAC, que quase ninguém explica na hora de assinar.
20% do valor do bem.
Veículo é caro: 20% a 28% ao ano é o normal do mercado.
4 anos pagando.
Primeira parcela na tabela PRICE
R$ 2.256,93
Você financia R$ 72.000 e devolve ao banco R$ 36.332 só de juros.
R$ 126.332
Total desembolsado no PRICE
50%
Juros sobre o valor financiado
R$ 4.426
O SAC economiza de juros
Parcela fixa do primeiro ao último mês. Mais previsível, mais cara no total.
R$ 2.256,93
parcela fixa
Total de juros
R$ 36.332
Total pago
R$ 126.332
Amortização constante: começa mais pesada e cai todo mês. Sai mais barata no fim.
R$ 2.802,31
primeira parcela
Última parcela
R$ 1.527,13
Total de juros
R$ 31.906
No SAC o saldo devedor cai em linha reta. No PRICE ele demora a descer, por isso rende mais juros para o banco.
| Mês | Parcela | Juros | Amortização | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2.256,93 | R$ 1.302,31 | R$ 954,62 | R$ 71.045 |
| 2 | R$ 2.256,93 | R$ 1.285,04 | R$ 971,89 | R$ 70.073 |
| 3 | R$ 2.256,93 | R$ 1.267,46 | R$ 989,47 | R$ 69.084 |
| 4 | R$ 2.256,93 | R$ 1.249,56 | R$ 1.007,36 | R$ 68.077 |
| 5 | R$ 2.256,93 | R$ 1.231,34 | R$ 1.025,58 | R$ 67.051 |
| 6 | R$ 2.256,93 | R$ 1.212,79 | R$ 1.044,13 | R$ 66.007 |
| 7 | R$ 2.256,93 | R$ 1.193,91 | R$ 1.063,02 | R$ 64.944 |
| 8 | R$ 2.256,93 | R$ 1.174,68 | R$ 1.082,25 | R$ 63.862 |
| 9 | R$ 2.256,93 | R$ 1.155,10 | R$ 1.101,82 | R$ 62.760 |
| 10 | R$ 2.256,93 | R$ 1.135,17 | R$ 1.121,75 | R$ 61.638 |
| 11 | R$ 2.256,93 | R$ 1.114,88 | R$ 1.142,04 | R$ 60.496 |
| 12 | R$ 2.256,93 | R$ 1.094,23 | R$ 1.162,70 | R$ 59.333 |
No primeiro mês, 58% da parcela é só juros.