Carregando…
Um especialista da Novare revisa o seu caso e envia o próximo passo — grátis, sem compromisso.
Seus dados são tratados conforme a LGPD e usados só para este contato.
Novare · Consultoria de Investimentos
Simular é só o primeiro passo. Fale com quem cuida de patrimônio todo dia e receba uma leitura do seu caso — sem comissão, porque a Novare não vende produto de banco.
Falar com a NovareO banco te mostra a parcela. Aqui você vê o total de juros, e a diferença entre PRICE e SAC, que quase ninguém explica na hora de assinar.
20% do valor do bem.
Imóvel costuma sair entre 9% e 12% ao ano, com prazo de até 35 anos.
30 anos pagando.
Primeira parcela na tabela PRICE
R$ 2.814,42
Você financia R$ 320.000 e devolve ao banco R$ 693.192 só de juros.
R$ 1.093.192
Total desembolsado no PRICE
217%
Juros sobre o valor financiado
R$ 210.599
O SAC economiza de juros
Parcela fixa do primeiro ao último mês. Mais previsível, mais cara no total.
R$ 2.814,42
parcela fixa
Total de juros
R$ 693.192
Total pago
R$ 1.093.192
Amortização constante: começa mais pesada e cai todo mês. Sai mais barata no fim.
R$ 3.562,54
primeira parcela
Última parcela
R$ 896,32
Total de juros
R$ 482.594
No SAC o saldo devedor cai em linha reta. No PRICE ele demora a descer, por isso rende mais juros para o banco.
| Mês | Parcela | Juros | Amortização | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2.814,42 | R$ 2.673,65 | R$ 140,77 | R$ 319.859 |
| 2 | R$ 2.814,42 | R$ 2.672,47 | R$ 141,95 | R$ 319.717 |
| 3 | R$ 2.814,42 | R$ 2.671,29 | R$ 143,14 | R$ 319.574 |
| 4 | R$ 2.814,42 | R$ 2.670,09 | R$ 144,33 | R$ 319.430 |
| 5 | R$ 2.814,42 | R$ 2.668,89 | R$ 145,54 | R$ 319.284 |
| 6 | R$ 2.814,42 | R$ 2.667,67 | R$ 146,75 | R$ 319.138 |
| 7 | R$ 2.814,42 | R$ 2.666,44 | R$ 147,98 | R$ 318.990 |
| 8 | R$ 2.814,42 | R$ 2.665,21 | R$ 149,22 | R$ 318.840 |
| 9 | R$ 2.814,42 | R$ 2.663,96 | R$ 150,46 | R$ 318.690 |
| 10 | R$ 2.814,42 | R$ 2.662,70 | R$ 151,72 | R$ 318.538 |
| 11 | R$ 2.814,42 | R$ 2.661,44 | R$ 152,99 | R$ 318.385 |
| 12 | R$ 2.814,42 | R$ 2.660,16 | R$ 154,27 | R$ 318.231 |
No primeiro mês, 95% da parcela é só juros.